Wilt u een Aiways U5 kopen of heeft u er al 1 gekocht en u wilt wat de beste laadmogelijkheid is voor u.
Dan bent u hier goed. Ten eerste moet u weten de dat u een mennekes type 2 stekker nodig heeft en de auto een maximum laadvermogen van 6.6 kW heeft. Dit betekent dat uw auto met een laadpaal voor thuis nooit sneller zal laden dan dat. Het kan natuurlijk ook zijn dat u geen laadpaal maar een mobiele lader wilt gebruiken óf juist een laadpaal met een lager laadvermogen. Daarom vindt u hier vindt u hier alle belangrijke laadinformatie over de Mazda MX-30.
Laadpunt | Maximaal | Vermogen | Tijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|
Stopcontact (2.3 kW) | 230V / 1x10A | 2.3 kW | 15u30m | 11 km/u |
1-fase 16A (3.7 kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW | 9u45m | 17 km/u |
1-fase 25A (5.8 kW) | 230V / 1x25A | 5.8 kW | 6u15m | 27 km/u |
1-fase 32A (7.4 kW) | 230V / 1x29A | 6.6 kW * | 5u30m | 31 km/u |
3-fase 16A (11 kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW * | 9u45m | 17 km/u |
3-fase 25A (17 kW) | 230V / 1x25A | 5.8 kW * | 6u15m | 27 km/u |
3-fase 32A (22 kW) | 230V / 1x29A | 6.6 kW * | 5u30m | 31 km/u |
* = Laadvermogen beperkt door voertuig
Wat belangrijk is om rekening mee te houden is uw meterkast. Of u een 1 of 3 fase aansluiting heeft. Dit bepaald mede de beste laadpaal voor de Mazda MX-30 én uw huis. We hebben de geschikte laadpalen op deze pagina weergegeven.
Heeft u toch nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.